Hauptmenü:
Buchenberg-Pechkopf (1433 m)
Herbstliche Bike&Hike - Rundtour im Ammergebirge
Daten in der Übersicht | ||
Startzeit | 09.00Uhr | Kurzbeschreibung Unterhalb der Buchenbergbahn über's "Steigle" auf den Buchenberg, um's Sattlermoos, zwichen Hennenkopf und Jagdberg durch zum Mühlberger Älpele. Weg führt meist über Schotterstrasse. Vom Vorderes Mühlburger Älpele über Fußpfad und Steig an der Drehhütte vorbei zurück zum Ausgangspunkt. Fahrräder holen. Details siehe Karte. |
Startpunkt | Schwangau Oberer Parkplatz Drehhütte (880 m) | |
Zielpunkt | Startpunkt | |
Gesamtdauer | 3,5 Stunden | |
Reine Wanderzeit | 3,25 Stunden | |
Höhenmeter kumulativ | 775 hm | |
Erreichte Höhe | 1433 m | |
Strecke | 19 km | |
Energieverbrauch | 3000 Kcal | |
Schwierigkeit | Leicht | |
Wetter | Sonne, 9-18°C | |
Bewertung | 6,5 Punkte (von max. 10 Punkten) |
Die Karte: Wanderstrecke - Blau und das Höhenprofil.