Hauptmenü:
Tannheimer Tal: Gaichtspitze (1986 m)
Ende Oktober
Winterliche Gipfeltour mit (zwei von) meinen Kindern
Daten in der Übersicht | ||
Startzeit | 10.00 Uhr | Kurzbeschreibung Durch den Ort durch und der Beschilderung folgend erst durch den Wald, später über freie Fläche zum Gipfel. Kurze Rast. Rückweg identisch. |
Startpunkt | Ort Gaicht am Gaichtpass (1080 m) | |
Zielpunkt | Gaichtspitze (1986 m) | |
Gesamtdauer | 3,75 Stunden | |
Reine Wanderzeit | 3,5 Stunden | |
Höhenmeter kumulativ | 940 hm | |
Erreichte Höhe | 1986 m | |
Strecke | 8 km | |
Energieverbrauch | 2700 Kcal | |
Schwierigkeit | Leicht | |
Wetter | Sonne, 0°C | |
Bewertung | 6,5 Punkte (von max. 10 Punkten) |
Die Karte: Wanderstrecke - Türkis und das Höhenprofil.
Parkplatz an der Bushaltestelle.
Start nach dem ersten Schnee aber bei schönstem Wetter.
Im Lechtal liegt der Nebel noch tief, verzieht sich aber langsam.